Cyklotrasa 8132 Křepenice - Vojkov
Vojkov (křížení s trasou č. 112) - Štětkovice, křižovatka (křížení s trasou č. 11) - Luhy - Prosenická Lhota (křížení s trasou č. 8136) - Osečany - Radíč - Nová Ves, křižovatka (křížení s trasou č. 8135) - Chlum (křížení s trasou č. 8134) -Nalžovice - Křepenice (navazuje na trasu č. 301)
| Kilometráž | Lokalita | Cyklotrasa | Silnice | nadmořská výška | |
| 0 km | Vojkov | 8132 | III třídy | 453 m | |
| 1,4 km | Sedlečko | 8132 | III třídy | 462 m | |
| 2,4 km | Štětkovice | 8132 | III třídy | 442 m | |
| 4 km | Luhy | 8132 | III třídy | 451 m | |
| 5,6 km | Prosenická Lhota | 8132 | III třídy | 426 m | |
| 12,2 km | Dubliny | 8132 | 337 m | ||
| 13,8 km | Radíč | 8132 | 306 m | ||
| 16,4 km | Nová Ves | 8132 | III třídy | 334 m | |
| 18 km | Nalžovice | 8132 | II třídy | 352 m | |
| 20 km | Křepenice | 8132 | 353 m | ||
| 20,6 km | Cíl | 8132 | 368 m |
